Gruppe B - Schermer, Denis
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 68 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1929 | S | 1 |
| 2 | 11 | 54 | Sieber, Bert | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1954 | W | 0 |
| 3 | 24 | 78 | Schmidt, Peter | Kieler Schachgesellschaft von 18 | 1900 | S | ½ |
| 4 | 26 | 72 | Sturm, Frank | TSV Germania Cadenberge | 1935 | W | 1 |
| 5 | 14 | 8 | Klaus, Christian | SV Breitenworbis | 2079 | S | ½ |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.