Gruppe A - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dr. Jahncke, Giso | (2½) | - | 19 | Wronn, Bernd | (2½) | ½ : ½ |
| 2 | 20 | Erdmann, Stefan | (2½) | - | 12 | Ruppert, Wolfgang | (2½) | ½ : ½ |
| 3 | 21 | Bosselmann, Tom Linus | (2) | - | 1 | Humburg, Philipp | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 22 | Zieher, Hartmut | (2) | - | 4 | Petermann, Michail | (2) | 0 : 1 |
| 5 | 9 | Diller, Daniel | (2) | - | 15 | Sydykov, Bayastan | (2) | ½ : ½ |
| 6 | 3 | Mohaupt, Sascha | (1½) | - | 10 | Jagodzinsky, Andreas | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 23 | Burkart, Lloyd Shang | (1½) | - | 6 | Buchal, Stephan | (1½) | ½ : ½ |
| 8 | 7 | Baranyai-Molnar, Adam | (1) | - | 13 | Schmidt, Markus | (1½) | 1 : 0 |
| 9 | 24 | Beyer, Lorenz | (1) | - | 2 | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | (1) | ½ : ½ |
| 10 | 11 | Schunk, Thomas | (1) | - | 8 | Send, Sebastian | (1) | ½ : ½ |
| 11 | 18 | Schröder, Boris | (½) | - | 16 | Sauer, Tim | (½) | ½ : ½ |
| 12 | 17 | Meyner, Hannes | (½) | - | 14 | Hoppstädter, Daniel | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.