Gruppe A - Runde 2
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ruppert, Wolfgang | (1) | - | 2 | Voicu-Jagodzinsky, Carmen | (1) | 1 : 0 |
| 2 | 20 | Erdmann, Stefan | (1) | - | 4 | Petermann, Michail | (1) | 1 : 0 |
| 3 | 5 | Dr. Jahncke, Giso | (1) | - | 15 | Sydykov, Bayastan | (1) | ½ : ½ |
| 4 | 22 | Zieher, Hartmut | (1) | - | 6 | Buchal, Stephan | (1) | ½ : ½ |
| 5 | 9 | Diller, Daniel | (1) | - | 19 | Wronn, Bernd | (1) | 0 : 1 |
| 6 | 1 | Humburg, Philipp | (½) | - | 23 | Burkart, Lloyd Shang | (½) | 1 : 0 |
| 7 | 11 | Schunk, Thomas | (½) | - | 13 | Schmidt, Markus | (½) | ½ : ½ |
| 8 | 3 | Mohaupt, Sascha | (0) | - | 16 | Sauer, Tim | (0) | 1 : 0 |
| 9 | 7 | Baranyai-Molnar, Adam | (0) | - | 17 | Meyner, Hannes | (0) | 1 : 0 |
| 10 | 18 | Schröder, Boris | (0) | - | 8 | Send, Sebastian | (0) | ½ : ½ |
| 11 | 24 | Beyer, Lorenz | (0) | - | 10 | Jagodzinsky, Andreas | (0) | ½ : ½ |
| 12 | 14 | Hoppstädter, Daniel | (0) | - | 21 | Bosselmann, Tom Linus | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.