Gruppe A - Burkart, Lloyd Shang
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | Schunk, Thomas | Schachgemeinschaft Leipzig | 2160 | W | ½ |
| 2 | 6 | 1 | Humburg, Philipp | SK Marburg 1931/72 | 2266 | S | 0 |
| 3 | 11 | 14 | Hoppstädter, Daniel | SC Turm Illingen | 2144 | W | 1 |
| 4 | 7 | 6 | Buchal, Stephan | SAbt SV Werder Bremen | 2188 | W | ½ |
| 5 | 7 | 22 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK von 1830 eV | 2103 | S | 1 |
© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.