Verein Schachklub Weida
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besancon, Pascal | C | 9 | 1895 | 1876 | 17 | 3 | |
Conrad, Karl | C | 62 | 1734 | 1767 | 75 | 1½ | |
Heine, Mario | D | 33 | 1758 | 1682 | 4 | 4 | |
Schlierf, Andre | C | 49 | 1894 | 1785 | 23 | 3 | |
Wagner, Uwe | D | 9 | 1789 | 1730 | 41 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.