Verein SK Zehlendorf e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali, Maha | G | 36 | 909 | 15 | 3½ | ||
Nowak, Thomas Anulak | G | 3 | 1189 | 14 | 3½ | ||
Shaheen, Ali | G | 87 | 39 | 3 | |||
Suckow, Steven | E | 104 | 1502 | 1428 | 56 | 2½ | |
Weber, Philipp | G | 24 | 1019 | 2 | 4½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.