Verein Potsdamer SV Mitte e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de Long Habermann, Zidanta | G | 56 | 55 | 2 | |||
Eichstaedt, Mirko | A | 11 | CM | 2234 | 2188 | 6 | 3½ |
Faust, Adrian | C | 16 | 1870 | 1861 | 16 | 3 | |
Franz, Jonathan | G | 64 | 8 | 4 | |||
Fuhr, Michael | D | 24 | 1797 | 1695 | 28 | 3 | |
Greber, Andreas | C | 29 | 1857 | 1829 | 60 | 2 | |
Kellner, Rene | E | 63 | 1556 | 1502 | 24 | 3½ | |
Klöpping, Peter | C | 53 | 1856 | 1780 | 32 | 3 | |
Kummer, Martin | F | 37 | 1272 | 42 | 2½ | ||
Möwisch, Dave | C | 2 | 1867 | 1894 | 14 | 3½ | |
Partsch, Manfred | E | 105 | 1487 | 1427 | 91 | 2 | |
Röhr, Susanne | D | 38 | 1652 | 1673 | 6 | 4 | |
Schäfer, Heiko | B | 54 | 1994 | 1938 | 52 | 2 | |
Schönknecht, Mathilde | G | 35 | 932 | 71 | 2 | ||
Stärkel, Marie | G | 89 | 75 | 1½ | |||
Willems, Henry | F | 4 | 1385 | 33 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.