Gruppe G - Timm, Marcel
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 44 | Röll, Lorenz | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | 836 | W | 0 |
2 | 46 | 56 | de Long Habermann, Zidanta | Potsdamer SV Mitte e.V. | S | 0 | |
3 | 46 | 58 | Dorendorf, Inga | Hamburg | W | 1 | |
4 | 39 | 46 | Kutz, Henning Jasper | Lübecker SV von 1873 | 812 | S | 0 |
5 | 42 | 54 | Bezverkhiy, Dmitry | Hamburger SK von 1830 eV | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.