Gruppe G - Andresen, Eric
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 56 | de Long Habermann, Zidanta | Potsdamer SV Mitte e.V. | W | 1 | |
| 2 | 8 | 60 | Enneking, Hermann | Deutschland | S | 1 | |
| 3 | 5 | 36 | Ali, Maha | SK Zehlendorf e.V. | 909 | W | ½ |
| 4 | 5 | 79 | Pflugk, Ferdinand | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | S | 0 | |
| 5 | 13 | 90 | Stein, Matthias | Kleinmachnow | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.