Gruppe G - Yüksel, Aran
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 73 | Manthey, Paul | SK Schwanstetten 79 e.V. | W | 1 | |
| 2 | 19 | 94 | Williams Jr., Aaron Edward | USFC | S | ½ | |
| 3 | 11 | 79 | Pflugk, Ferdinand | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | W | 0 | |
| 4 | 24 | 33 | Antonius, Richard-Malte | FC Deetz e.V. | 946 | S | ½ |
| 5 | 25 | 70 | Jachmann, Arne | Deutschland | W | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.