Gruppe G - Zimmer, Lennard
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 62 | Farokhi, Afshin | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | W | 1 | |
2 | 11 | 81 | Preissner, Annette | SC Kreuzberg e.V. | S | 0 | |
3 | 21 | 63 | Fischer, Ina-Gabriele | SC Weisse Dame e.V. | W | 1 | |
4 | 13 | 64 | Franz, Jonathan | Potsdamer SV Mitte e.V. | S | 0 | |
5 | 21 | 56 | de Long Habermann, Zidanta | Potsdamer SV Mitte e.V. | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.