Gruppe E - Aguike, Toshiya
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | Lux, Joshua | SC Heuchelheim | 1549 | S | 0 |
2 | 49 | 37 | Oellrich, Emma | SC Turm Lüneburg e.V. | 1550 | S | 0 |
3 | 57 | 23 | Wulf, Doris | SC Mecklenburger Springer | 1560 | W | ½ |
4 | 58 | 55 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1553 | S | ½ |
5 | 52 | 24 | Pollok, Horst | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1558 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.