Gruppe E - Simmon, Norbert
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 126 | Mayani, Gilad | SV Berlin-Friedrichstadt | S | 1 | |
2 | 8 | 14 | Panse, Frank | VfB Schach Leipzig e.V. | 1574 | W | ½ |
3 | 13 | 18 | Kühn, Torsten | Sportverein Senftenberg | 1571 | S | ½ |
4 | 17 | 22 | Iber, Philipp | Post SV Uelzen | 1590 | W | ½ |
5 | 17 | 12 | Schlag, Daniel | Schach-Club Wittstock e.V. | 1653 | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.