Gruppe E - Pankow, Reiko
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 104 | Suckow, Steven | SK Zehlendorf e.V. | 1502 | S | ½ |
2 | 35 | 94 | Anagnostoudis, Angelos | SV Dresden-Leuben | 1453 | W | 1 |
3 | 10 | 12 | Schlag, Daniel | Schach-Club Wittstock e.V. | 1653 | S | 1 |
4 | 11 | 108 | Petzke, Julian | Schachgemeinschaft Leipzig | 1514 | W | 1 |
5 | 3 | 102 | Ferneding, Conrad | ESV Kirchmöser e.V., Schachabt. | 1431 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.