Gruppe E - Mayani, Gilad
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 61 | Simmon, Norbert | SG Schwabing München Nord e.V. | 1538 | W | 0 |
2 | 61 | 69 | Thümler, Floris | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1488 | S | 1 |
3 | 43 | 65 | Yilmaz, Hüseyin Surhay | SC Kreuzberg e.V. | 1497 | W | 1 |
4 | 25 | 8 | Kaschuba, Jürgen | Schachfreunde Hettstedt | 1667 | S | 0 |
5 | 36 | 59 | Antona Schwarze, Lorenzo Alexande | USV Potsdam e.V., Abt. Schach | 1506 | W | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.