Gruppe E - Kruspe, Hagen
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | Sowa, Uwe | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V | 1542 | S | 0 |
| 2 | 52 | 50 | Steppan, Siegfried | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 1603 | W | ½ |
| 3 | 54 | 76 | Berg, Oliver | SV Berlin-Friedrichstadt | 1481 | S | 0 |
| 4 | 59 | 73 | Obst, Volker | Schach-Club Wittstock e.V. | 1483 | S | ½ |
| 5 | 54 | 55 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1553 | W | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.