Gruppe D - Sowa, Kay
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 108 | Oldenburg, Theo | SV Berolina Mitte e.V. | W | 1 | |
2 | 2 | 7 | Singh, Marcel | Eschweiler Schachclub 1921 e. V. | 1886 | S | ½ |
3 | 9 | 9 | Wagner, Uwe | Schachklub Weida | 1789 | W | ½ |
4 | 14 | 15 | Wagner, Swenja | SC Borussia Lichtenberg | 1715 | S | ½ |
5 | 11 | 10 | Glowiak, Maximilian | Schachfr. Bischofswerda | 1726 | S | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.