Verein TSG Oberschöneweide e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bongardt, Livius | C | 45 | 1722 | 1808 | 14 | 3 | |
Fock, Kerstin | G | 68 | 75 | 1 | |||
Fock, Madiha | D | 66 | 1541 | 1630 | 96 | 1 | |
Gersemann, Karl | D | 2 | 1730 | 1776 | 56 | 2½ | |
Gersemann, Olaf | G | 18 | 1074 | 1176 | 22 | 3 | |
Lorenz, Jörg | B | 28 | 2064 | 1993 | 5 | 4 | |
Lorenz, Veronika | E | 3 | 1575 | 1608 | 13 | 3½ | |
Nguyen, Phuc Nhat | B | 41 | 2028 | 1960 | 50 | 2 | |
Ollhoff, Hannes | E | 51 | 1298 | 1507 | 30 | 3 | |
Rabus, Luise | G | 59 | 807 | 66 | 1½ | ||
Ruddat, Maila | G | 45 | 977 | 52 | 2 | ||
Schaudienst, Arvid | D | 90 | 1430 | 1582 | 13 | 3½ | |
Varazi, Maxime | F | 63 | 1182 | 49 | 2 | ||
Weikert, Enno | F | 58 | 1238 | 4 | 4 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.