Verein Schachgemeinschaft Leipzig
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobierzin, Olaf | B | 71 | 1925 | 1900 | 35 | 2½ | |
| Halas, Neele Zoe | E | 88 | 1427 | 1418 | 77 | 1½ | |
| Kindermann, Ilona | F | 40 | 1435 | 1296 | 23 | 3 | |
| Richter, Leonard | A | 6 | 2227 | 2208 | 23 | 1½ | |
| Schiffer, Stefan | A | 3 | FM | 2252 | 2222 | 7 | 3 |
| Schunk, Thomas | A | 13 | FM | 2179 | 2153 | 20 | 2 |
| von Reppert, Marc | C | 4 | 1858 | 1910 | 10 | 3½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.