Verein SG NARVA Berlin e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krüger, Ekkehard | C | 77 | 1871 | 1741 | 20 | 3 | |
Lange, Rudolf | C | 18 | 1891 | 1870 | 70 | 2 | |
Mothes, Thomas | E | 14 | 1581 | 1575 | 20 | 3½ | |
Schenk, Jonatan | D | 22 | 1637 | 1707 | 5 | 4 | |
von Kraft, Lukas | F | 9 | 1432 | 1396 | 27 | 3 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.