Gruppe C - Jarosch, Wolfram
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 38 | Goldenbaum, Tobias | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1819 | W | 1 |
| 2 | 11 | 25 | Doletzki, Ralf | ESV Kirchmöser e.V., Schachabt. | 1850 | W | ½ |
| 3 | 11 | 21 | Retzlaff, Thomas | Deutschland | 1856 | S | 1 |
| 4 | 6 | 20 | Schwarz, Hans | SV Rochade Magdeburg 96 | 1862 | S | 0 |
| 5 | 10 | 16 | Künzel, Andre | Schachklub Weida | 1985 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.