Gruppe A - Runde 1
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Laux, Dominik | () | - | 13 | Schunk, Thomas | () | 1 : 0 |
| 2 | 14 | Jügel, Marcel | () | - | 2 | Tiarks, Jann-Christian | () | ½ : ½ |
| 3 | 3 | Schiffer, Stefan | () | - | 15 | Greßmann, Moritz | () | 1 : 0 |
| 4 | 16 | Nemitz, Alfred | () | - | 4 | Dauth, Benjamin | () | 0 : 1 |
| 5 | 5 | Matthes, Aaron | () | - | 17 | Helmer, Jan | () | 1 : 0 |
| 6 | 18 | Meyner, Hannes | () | - | 6 | Richter, Leonard | () | ½ : ½ |
| 7 | 7 | Lick, Patrick | () | - | 19 | Czäczine, Anne | () | ½ : ½ |
| 8 | 20 | Erdmann, Stefan | () | - | 8 | Perkampus, Laurin | () | 0 : 1 |
| 9 | 9 | Heinrich, John | () | - | 21 | Prieb, Robert | () | ½ : ½ |
| 10 | 22 | Schmidt, Markus | () | - | 10 | Löw, Gerald | () | ½ : ½ |
| 11 | 11 | Rößler, Ulrike | () | - | 23 | Molinaroli, Martin | () | ½ : ½ |
| 12 | 24 | Offermann, Fernando | () | - | 12 | Wagner, Benjamin | () | 0 : 1 |
| 13 | 25 | Quelle, Helmut | () | - | spielfrei | () | + : - |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.