Verein Schachfreunde Brackel 1930 e. V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althoff, Ralph | B | 46 | 1974 | 1965 | 43 | 2½ | |
| Garbuz, Nicole | C | 9 | 1817 | 1887 | 11 | 3½ | |
| Römer, Alois | C | 66 | 1664 | 1726 | 61 | 1½ | |
| Tomasjan, Samuel | B | 81 | 1861 | 1944 | 77 | 1 | |
| Wensing, Maximilian | A | 11 | 2146 | 2193 | 18 | 3 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.