Verein Schachclub Erkrath 1973
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyer-Kahlen, Stefan | B | 31 | 1902 | 1990 | 8 | 3½ | |
| Moors, Christoph | B | 55 | 1931 | 1942 | 3 | 4 | |
| Neumair, Dorian | F | 17 | 1427 | 1373 | 52 | 2 | |
| Neumair, Jerome | A | 42 | 2063 | 2068 | 40 | 1½ | |
| Shishkov, Mark | B | 73 | 1840 | 1906 | 80 | ½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.