Verein Deutschland
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goetze, Thilo | C | 31 | 1828 | 43 | 2 | ||
| Kerz, Markus | A | 45 | 2052 | 31 | 2 | ||
| Kohn, Jonas | E | 100 | 85 | 1½ | |||
| Kotman, Florian | C | 21 | 1851 | 30 | 2½ | ||
| Kronz, Alessandro | E | 102 | 40 | 2½ | |||
| Leven, Felix | F | 50 | 1226 | 49 | 2 | ||
| Retzlaff, Thomas | C | 23 | 1846 | 7 | 3½ | ||
| Sakhra, Roman | D | 17 | 1631 | 1731 | 4 | 4½ | |
| Scholten, Giuliano | F | 45 | 1242 | 61 | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.