Verein Düsseldorfer Schachverein 1854
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcapinar, Timur | F | 38 | 1286 | 35 | 2½ | ||
| Aliyev, Davud | G | 62 | 840 | 71 | 2 | ||
| Aliyev, Yusif | G | 77 | 104 | 1 | |||
| Dordevic, Tom | B | 42 | 1934 | 1969 | 13 | 3 | |
| Greiner, Gregory | B | 62 | 1931 | 1923 | 50 | 2 | |
| Guan, Guoyou | G | 59 | 847 | 33 | 3 | ||
| Gütschow, Christian | C | 22 | 1790 | 1850 | 52 | 2 | |
| Jablkowski, Filip | G | 92 | 90 | 1½ | |||
| Klaska, Philipp Leon | B | 22 | 1996 | 2008 | 34 | 3 | |
| Kovalskyy, Alicia | E | 4 | 1455 | 1640 | 93 | 1 | |
| Menai, Nick | D | 23 | 1638 | 1719 | 6 | 4 | |
| Moeck, Kouta | F | 13 | 1381 | 39 | 2 | ||
| Schmidt, Boris | D | 32 | 1657 | 1697 | 2 | 4½ | |
| Schmitz, Constantin | E | 17 | 1523 | 1561 | 99 | 1 | |
| Schumacher, Carl | G | 50 | 921 | 77 | 2 | ||
| Sharma, Aarush | D | 57 | 1491 | 1646 | 26 | 3 | |
| Siemes, Robert | B | 76 | 1926 | 1893 | 45 | 2½ | |
| Subramanian Meyyappan | G | 2 | 1270 | 12 | 4 | ||
| Teng, David | D | 91 | 1575 | 1587 | 94 | 1½ | |
| Thoma, Jonas Nikolai | G | 110 | 85 | 2 | |||
| Thoma, Nathan | G | 111 | 13 | 4 | |||
| von Bassewitz, Friedrich | G | 55 | 861 | 82 | 2 | ||
| Xue, Jiashu | G | 24 | 1104 | 33 | 3 | ||
| Xue, Luka | D | 2 | 1763 | 1852 | 5 | 4 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.