Gruppe B - Fuest, Mario
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 39 | Schöne, Karsten | Schachklub Sieker Bielefeld | 2004 | W | 1 |
| 2 | 13 | 24 | Pererva, Viktor | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2005 | S | ½ |
| 3 | 15 | 28 | Hütte, Stefan | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 2051 | W | ½ |
| 4 | 15 | 23 | Bröker, Clemens | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | 2019 | S | 0 |
| 5 | 22 | 30 | Grosser, Walter | Schachverein Lintorf 1947 | 2121 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.