Gruppe B - Deider, Kevin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | Krüger, Wolfgang | Möllner SV | 2080 | S | 0 |
| 2 | 33 | 27 | Tornay Gomez, Josu | SJ Herborn 1998 | 1995 | W | 0 |
| 3 | 37 | 44 | Hoffmann, André | Verein f. Sport u. Freizeit v. 1 | 1997 | S | 0 |
| 4 | 40 | 48 | Torosyan, Bagrat | SC Borussia Lichtenberg | 1957 | W | 0 |
| 5 | 40 | spielfrei | + |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.