Gruppe B - Pererva, Viktor
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 64 | Abu-Risha, Oliver | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1919 | S | 1 |
| 2 | 13 | 78 | Fuest, Mario | Schachklub Königsspringer Wewels | 1895 | W | ½ |
| 3 | 14 | 72 | Kamp, Aaron | Schachklub Münster 32 e. V. | 1906 | S | 1 |
| 4 | 2 | 4 | Petersen, Marcel | SV Mattnetz Berlin e.V. | 2069 | W | ½ |
| 5 | 4 | 7 | Schalow, Daniel | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 2066 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.