Verein SVG CAISSA Kassel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Halt, David | A | 18 | 2054 | 2123 | 8 | 2½ | |
Heckmann, Torsten | D | 17 | 1822 | 1684 | 4 | 4 | |
Mester, Philipp | D | 7 | 1625 | 1727 | 2 | 4 | |
Oumard, Noel | E | 12 | 1536 | 1574 | 8 | 3½ | |
Rödel, Jannis | D | 35 | 1553 | 1656 | 52 | 1½ | |
Schnücker, Marcel | D | 22 | 1697 | 1678 | 40 | 2 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.