Verein SV Gifhorn
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drozd, Maciej | F | 21 | 1342 | 1309 | 31 | 1½ | |
Graf, David | E | 44 | 1324 | 1453 | 26 | 2½ | |
Köhler, Joshua | G | 26 | 22 | 2 | |||
Marzik, Arne | E | 33 | 1479 | 1481 | 21 | 3 | |
Wibmer, Michael | D | 3 | 1661 | 1743 | 24 | 2½ | |
Wolf, Finn | D | 26 | 1636 | 1676 | 31 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.