Verein SK Bad Homburg 1927
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdmann, Stefan | A | 20 | 2158 | 2099 | 18 | 2½ | |
| Gebauer, Wolfgang | C | 30 | 1796 | 36 | 2 | ||
| Gold, Jan Christian | D | 1 | 1658 | 1807 | 1 | 4½ | |
| Miyake Siqueira, Pedro Henrique | D | 20 | 1651 | 1681 | 8 | 3½ | |
| Negru, Maximilian | E | 10 | 1183 | 1580 | 30 | 2½ | |
| Pichl, Christoph | D | 23 | 1674 | 1677 | 5 | 4 | |
| Pichl, Johann | E | 30 | 1480 | 1496 | 29 | 2½ | |
| von Beckh, Frieda | C | 40 | 1525 | 1761 | 26 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.