Verein SF Korbach
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draude, Theo | E | 7 | 1208 | 1583 | 3 | 4 | |
Grön, Benjamin | C | 7 | 1836 | 1868 | 2 | 4 | |
Jürgens, Thomas | E | 28 | 1499 | 16 | 3 | ||
Käding, Wolfgang | E | 35 | 1524 | 1478 | 56 | 1 | |
Kharlamov, Iaroslav | G | 3 | 1195 | 30 | ½ | ||
Krämer, Stanley | F | 36 | 1234 | 1151 | 30 | 2 | |
Münnich, Lucas | B | 33 | 1924 | 1934 | 7 | 3½ | |
Schendel, Bennit | F | 22 | 1304 | 11 | 3 | ||
Schultze, Jan | G | 29 | 13 | 3 | |||
Unruh, Hartmut | G | 8 | 1570 | 1143 | 9 | 3½ | |
Wu, Martin | F | 23 | 1291 | 27 | 2 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.