Verein Deutschland
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emde, Rainer | B | 4 | 2054 | 29 | 2½ | ||
Jentsch, Meik | E | 51 | 1422 | 55 | 1 | ||
Kerz, Markus | A | 19 | 2120 | 28 | ½ | ||
Ostermann, Martin | B | 14 | 2019 | 51 | 0 | ||
Reinhard, Ralf-Peter | C | 39 | 1774 | 16 | 2½ |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.