Gruppe G - Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Schleicher, Winfried | (3) | - | 2 | Löwen, Maik | (3) | 0 : 1 |
2 | 7 | Perkampus, Veit | (2½) | - | 4 | Richter, Aaron Caleb | (2½) | 1 : 0 |
3 | 27 | Meinicke, Sebastian | (2½) | - | 10 | Senf, Maximilian | (2½) | 1 : 0 |
4 | 1 | Kleine, Jelte | (2) | - | 20 | Naceur, Adam | (2) | 1 : 0 |
5 | 19 | Hoang, Tung | (2) | - | 6 | Gruen, Jenny | (2) | 0 : 1 |
6 | 21 | Woltering, Malte | (2) | - | 26 | Köhler, Joshua | (1½) | 1 : 0 |
7 | 13 | Hetzer, Margarete | (1½) | - | 14 | Haase, Maike | (1½) | 0 : 1 |
8 | 15 | Bertram, Marina | (1½) | - | 28 | Netzer, Ernst | (1½) | 1 : 0 |
9 | 5 | Wesner, Andy | (1) | - | 24 | Baumann, Roland | (1½) | 0 : 1 |
10 | 8 | Unruh, Hartmut | (2) | - | 22 | Kurze, Brigitte | (2) | ½ : ½ |
11 | 11 | Preissner, Annette | (1) | - | 29 | Schultze, Jan | (1) | 0 : 1 |
12 | 23 | Trunz, Daniel | (1) | - | 16 | Neininger, Pascal | (1) | 0 : 1 |
13 | 25 | Klugstedt, Jürgen | (1) | - | 17 | Lenz, Jonathan | (1) | 0 : 1 |
14 | 31 | van Rijswijk, Oskar | (1) | - | 12 | Martin, André | (½) | 1 : 0 |
15 | 3 | Kharlamov, Iaroslav | (½) | - | 30 | Slowik, Anna | (0) | 0 : 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.