Gruppe E - Schrader, Bernd
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 48 | Schöler, Klaus | TSG Mutterstadt | 1484 | W | ½ |
2 | 15 | 26 | Stuch, Hans-Ferdinand | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1642 | S | 1 |
3 | 9 | 22 | Trabert, Jens | SVG Landeck Schenklengsfeld | 1580 | W | 0 |
4 | 16 | 56 | Schmidt, Moritz | Schachvereinigung 1920 Plettenbe | 1495 | S | ½ |
5 | 15 | 38 | Wolniak, Udo | Schachfreunde Moers e. V. | 1601 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.