Gruppe E - Neininger, Sarah
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 40 | Persson, Börje Pontus | SC Lützlower Dorfgemeinschaft e. | 1466 | W | 0 |
2 | 20 | 46 | Hellmich, Thomas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1527 | S | + |
3 | 14 | 29 | Lehmann, Lasse | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 1497 | S | ½ |
4 | 13 | 37 | Dr. Otten, Arnold | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1553 | W | 1 |
5 | 8 | 27 | Baumann, Bettina | VfR-SC Koblenz | 1630 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.