Gruppe D - Lenz, Joshua
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 58 | Bertram, Thomas | SV 1919 Grimma | 1714 | S | 0 |
| 2 | 24 | 42 | Becker, Roland | Langenhorner SF 1928 | 1670 | W | 0 |
| 3 | 26 | 48 | Dr. Rasch, Wolfgang | ESV Lok Meiningen | 1658 | S | 1 |
| 4 | 23 | 43 | Blechschmidt, Falk | SG Waldkirchen | 1677 | W | 1 |
| 5 | 19 | 50 | Bröker, Claudia | Turn- u. Sportverein Düsseldorf- | 1692 | S | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.