Gruppe B - Kandic, Milan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 31 | Limbach, Torsten | SV Großhansdorf | 1942 | W | 1 |
2 | 3 | 29 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 1991 | S | 1 |
3 | 1 | 1 | Petersen, Henrik | SV 03/25 Koblenz | 2110 | W | ½ |
4 | 2 | 3 | Wanie, Karsten | SC Matt im Park Ffm | 2064 | S | ½ |
5 | 4 | 15 | Malinowsky, Levi | Lübecker SV von 1873 | 2014 | W | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.