Gruppe B - Fuest, Mario
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 20 | Niesel, Matthias P. | Köln | 1997 | S | 0 |
2 | 23 | 24 | Althoff, Ralph | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1988 | W | 1 |
3 | 14 | 18 | Slowik, Martin | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2008 | S | 0 |
4 | 22 | 27 | Richter, Gerald | Siegener Schachverein 1878 | 2000 | W | 0 |
5 | 22 | 23 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame e.V. | S | 0 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.