Gruppe B - Trunz, Michelle
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Wanie, Karsten | SC Matt im Park Ffm | 2064 | W | ½ |
| 2 | 10 | 5 | Thieme, Daniel Otis | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2053 | S | 0 |
| 3 | 23 | 47 | Wildner, Bernd | SK Turm Bad Hersfeld | 1946 | W | 1 |
| 4 | 12 | 9 | Tuzi, Bruna | Wiesbadener SV 1885 | 2042 | S | ½ |
| 5 | 17 | 40 | Zehe, Marc-Kevin | SV Caissa Wolfenbüttel | 1913 | W | 1 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.