Verein SV Königsjäger Süd-West e.V.
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abed, David | C | 31 | 1792 | 1788 | 5 | 3½ | |
| Abed, Karim | C | 17 | 1843 | 1852 | 14 | 3 | |
| Rose, Daniel | B | 32 | 1973 | 1873 | 25 | 2 | |
| Rose, Torsten | C | 6 | 1822 | 1867 | 19 | 2½ | |
| Schülke, Rosalie | E | 46 | 1297 | 1457 | 28 | 2½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.