Gruppe G - Kurze, Brigitte
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 37 | Breske, Paul Moritz | SF Korbach | 853 | W | 0 |
| 2 | 19 | 45 | Enneking, Hermann | Damme | S | 1 | |
| 3 | 14 | 47 | Greiner, Jan | Gehrden | W | 1 | |
| 4 | 10 | 26 | Neininger, Pascal | SV Oberursel | 1033 | S | 0 |
| 5 | 14 | 33 | Hommel, Katja | SK Lehrte von 1919 e. V. | 889 | W | 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.