Gruppe F - Wilms, Josef
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 19 | Fettig, Michel | SC ML Kastellaun | 1370 | S | 0 |
| 2 | 21 | 21 | Marx, Sarah | VfR-SC Koblenz | 1323 | W | ½ |
| 3 | 18 | 15 | Stapel, Waldemar | Hamburger SK von 1830 eV | 1368 | S | ½ |
| 4 | 8 | 13 | Klein, Simon | SK Königsjäger Hungen | 1380 | W | 0 |
| 5 | 17 | 9 | Thorn, Volker | ESV Rot-Weiß Göttingen | 1391 | S | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.