Gruppe D - Wilk, Clemens
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Powalla, Klaus | SVG CAISSA Kassel | 1889 | S | 1 |
| 2 | 4 | 35 | Vortmeier, Jan | Polizeisport-Verein Duisburg 192 | 1667 | W | ½ |
| 3 | 3 | 7 | Grön, Benjamin | SF Korbach | 1773 | S | ½ |
| 4 | 7 | 37 | Klausmeier, Achim | Schachverein Ibbenbüren 1946 | 1616 | W | 0 |
| 5 | 12 | 34 | Frankiewicz, Marcus | SV Gifhorn | 1652 | S | ½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.