Gruppe D - Hellmich, Hartmut
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 | Schwab, Tizian | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1687 | S | ½ |
| 2 | 6 | 39 | Fleischmann, Theo | SVG CAISSA Kassel | 1626 | W | ½ |
| 3 | 9 | 29 | Hufnagel, Markus | Schachverein Schwarz-Weiß Oberha | 1673 | S | ½ |
| 4 | 8 | 31 | Thomas, Andreas | SC Wrist-Kellinghusen von 1979 | 1661 | W | 1 |
| 5 | 4 | 37 | Klausmeier, Achim | Schachverein Ibbenbüren 1946 | 1616 | S | 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.