Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 15 | 51.5 | 36.75 | |
3. | Böhmer, Kimon | D | 4 | 13 | 9.25 |
4. | Mzee, Yassin | E | 4 | 12 | 9.75 |
5. | Duppel, Yago | D | 3.5 | 13.5 | 9 |
7. | Reichert, Lutz | E | 3.5 | 13 | 8.75 |
16. | Pikki, Daria | E | 3 | 10 | 4.25 |
17. | Rose, Daniel | B | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
37. | Schmidt, Luise | E | 1.5 | 13 | 3.5 |
16. | Hartmann, Jakob | A | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
36. | Reimann, Fredy | C | 1.5 | 9.5 | 1.75 |
38. | Rose, Torsten | C | 1 | 11.5 | 1 |
2. | SV Mattnetz Berlin e.V. | 14 | 51 | 35 | |
1. | Verbitsky, Jaroslaw | B | 4 | 13 | 9.75 |
6. | Lange, Malina | D | 3.5 | 12.5 | 8.5 |
4. | Hesse, Henrik | A | 3.5 | 11.5 | 7.5 |
7. | Röhr, Oliver | B | 3 | 14 | 9.25 |
11. | Teschke, Max | C | 3 | 14 | 8 |
9. | Pererva, Viktor | B | 3 | 13 | 6.75 |
5. | Tscheuschner, Georg | A | 3 | 12 | 6.75 |
12. | Lange, Marius | G | 2.5 | 10.5 | 6 |
19. | Pixa, Richard | B | 2.5 | 10 | 4 |
25. | Dreke, Frank | B | 2 | 11.5 | 3.75 |
28. | Franz, Franz Theodor | D | 2 | 10.5 | 3.75 |
34. | Hofmeister, Frank | C | 1.5 | 12.5 | 2.5 |
3. | SV Hellas Nauen e.V., Abt. Schac | 13 | 52.5 | 35.25 | |
5. | Middendorf, Sven-Jonas | E | 4 | 10 | 8 |
4. | Wahl, Lui Finn | G | 3.5 | 14 | 10.75 |
10. | Bekurti, Mehmet | C | 3 | 16 | 10.5 |
20. | Franz, Niclas | D | 2.5 | 12.5 | 6 |
31. | Seelbinder, Thomas | E | 2 | 12 | 2.5 |
20. | Börner, Eric | G | 2 | 9.5 | 3 |
34. | Ließ, Alexander | B | 1 | 12 | 2.75 |
4. | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 13 | 50.5 | 30.5 | |
2. | Sasse, Leon | D | 4 | 13.5 | 10 |
5. | Hinkel, Lukas | F | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
14. | Karge, Ronny | E | 3 | 11 | 6 |
21. | Lehmann, Simon | D | 2.5 | 11.5 | 5.75 |
29. | Steppan, Siegfried | E | 2 | 12.5 | 2.5 |
36. | Hinkel, Fabian | E | 2 | 9 | 2.25 |
5. | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 12.5 | 49.5 | 27.75 | |
4. | Blum, Frederik | B | 3.5 | 12.5 | 7.5 |
3. | Nötzel, Felix | A | 3.5 | 12 | 6.75 |
12. | Guder, Sibylle | C | 3 | 13 | 8 |
11. | Weber, Daniel | A | 2.5 | 12 | 5.5 |
44. | Dangwal, Prashant | E | 1 | 9.5 | 0.5 |
6. | SC Kreuzberg e.V. | 11.5 | 46.5 | 25.5 | |
1. | Hundt, Louis | G | 4.5 | 12.5 | 11 |
8. | Kilic, Hasan | F | 3 | 13 | 7.5 |
27. | Dr. Rausch, Erik | D | 2 | 10.5 | 4 |
22. | große Austing, Bernhard | F | 2 | 10.5 | 3 |
47. | Yilmaz, Hüseyin Surhay | E | 0 | 9 | 0 |
7. | Hamburger SK von 1830 eV | 11.5 | 42.5 | 20.25 | |
10. | Wartenberg, Alissa | D | 3 | 12 | 6 |
13. | Wartenberg, Alexander | D | 3 | 11.5 | 6 |
17. | Dorendorf, Mika | E | 3 | 9 | 5 |
26. | Wartenberg, Julian | E | 2.5 | 10 | 3.25 |
14. | Zieher, Hartmut | A | 2 | 11 | 2.5 |
33. | Schenk, Michael | E | 2 | 10.5 | 5 |
34. | Borgert, Alexander | E | 2 | 10 | 2 |
30. | Krüger, Arthur | B | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
8. | Schachzentrum Seeblick e. V. | 10.5 | 35.5 | 17 | |
15. | Peglau, Charis | B | 3 | 7 | 3.5 |
23. | Dr. Peglau, Markus | C | 2.5 | 10 | 4.5 |
21. | Peglau, Dora | B | 2.5 | 9.5 | 4.5 |
23. | Peglau, Paul David | D | 2.5 | 9 | 4.5 |
26. | Peglau, Lorena | F | 2 | 8 | 2 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.