Verein SV Königsjäger Süd-West e.V.
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Böhmer, Kimon | D | 23 | 1681 | 1618 | 3 | 4 | |
Duppel, Yago | D | 2 | 1784 | 1722 | 5 | 3½ | |
Hartmann, Jakob | A | 15 | 2132 | 2121 | 16 | 1½ | |
Mzee, Yassin | E | 41 | 1405 | 4 | 4 | ||
Pikki, Daria | E | 15 | 1523 | 1598 | 16 | 3 | |
Reichert, Lutz | E | 17 | 1586 | 1519 | 7 | 3½ | |
Reimann, Fredy | C | 37 | 1777 | 1630 | 36 | 1½ | |
Rose, Daniel | B | 36 | 1911 | 1873 | 17 | 2½ | |
Rose, Torsten | C | 8 | 1895 | 1867 | 38 | 1 | |
Schmidt, Luise | E | 39 | 1420 | 1405 | 37 | 1½ |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.