Gruppe E - Reis de Ascencao, Gustavo
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 22 | Klose, Eli | Potsdam | 1554 | W | 0 |
2 | 22 | 26 | Kellner, René | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1531 | S | 1 |
3 | 16 | 2 | Engelhardt, Erhard | SSV Rotation Berlin e.V. | 1766 | W | ½ |
4 | 13 | 15 | Pikki, Daria | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 1598 | W | ½ |
5 | 13 | 9 | Grigoleit, Eckhard | SV Werder/H. | 1639 | S | 1 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.