Gruppe F - Runde 4
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Minges, David | (3) | - | 18 | Siol, Mats Lennart | (3) | 0 : 1 |
| 2 | 1 | Böttcher, Tim | (2½) | - | 26 | Kraft, Cynthia Yumi | (2½) | 0 : 1 |
| 3 | 6 | Stolzenwald, Frank | (2) | - | 12 | Herlitschka, Eni | (2½) | ½ : ½ |
| 4 | 7 | Ho, Joseph | (2) | - | 13 | Hoffmann, Svenja | (2) | 1 : 0 |
| 5 | 20 | Schön, Fabian | (2) | - | 8 | Nechitailo, Nikita | (2) | 0 : 1 |
| 6 | 10 | Zhou, Leyi Charlotte | (1½) | - | 24 | Seum, Ferdinand | (2) | 1 : 0 |
| 7 | 3 | Fock, Madiha | (1½) | - | 22 | Mago, Helmut | (1½) | 1 : 0 |
| 8 | 2 | Dönitz, Julian | (1) | - | 11 | Stiefermann, Leon Mika | (1) | 0 : 1 |
| 9 | 25 | Elhart, Marcel | (1) | - | 4 | Sviridov, Vitaliy | (1) | 0 : 1 |
| 10 | 5 | Yue, Qihang | (1) | - | 16 | Pavlov, Dmitriy | (1) | 1 : 0 |
| 11 | 9 | Hinkel, Lukas | (1) | - | 21 | Wellnitz, Simon | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 23 | Schäfer, Franziska | (1) | - | 14 | Braun, Axel | (0) | 1 : 0 |
| 13 | 17 | Heuberger, Holger | (0) | - | 19 | Hintze, Ana | (0) | 1 : 0 |
© Copyright 2022 Deutscher Schachbund e.V.